15/07/2026
Assegnato
Libero
Con istruttore
In volo
| Data | Marche | Aliante | Start | Stop | Durata | Sgancio | Traino | Pilota / Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 | I-DENT | Kestrel | 13:21 | 17:28 | 04:07 | 790 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-5536 | Ventus 2 | 13:30 | 17:14 | 03:43 | 735 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-KMKA | JS-3 18M | 13:39 | 17:17 | 03:37 | 776 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-1168 | Ventus 2CX | 13:57 | 16:50 | 02:52 | 830 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | — | Ventus 2cxT | 14:07 | 18:11 | 04:03 | 724 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-KPSP | ASG-29E | 14:16 | 17:25 | 03:09 | 907 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-3783 | Nimbus 2 | 14:33 | 16:29 | 01:55 | 462 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D0504 | Cirrus 18m | 14:41 | 16:33 | 01:51 | 714 | I-CCBI | Login |
| 15/07 | D-0450 | LS-1 c | 14:51 | 16:59 | 02:08 | 883 | I-CCBI |
assegnato
|
| 15/07 | — | Sinus | 15:00 | 17:34 | 02:33 | — | — | Login |