11/07/2026
Assegnato
Libero
Con istruttore
In volo
| Data | Marche | Aliante | Start | Stop | Durata | Sgancio | Traino | Pilota / Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | D-0206 | Ka-7 | 11:21 | 11:42 | 00:21 | 660 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | D-0451 | LS-1 c | 11:30 | 19:26 | 07:55 | 1161 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | I-DENT | Kestrel | 11:44 | 17:41 | 05:57 | 954 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | D-0206 | Ka-7 | 11:56 | 16:21 | 04:25 | 630 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | — | Sinus | 11:59 | — | 00:00 | — | — | Login |
| 11/07 | D-KPSP | ASG-29E | 12:13 | 16:54 | 04:40 | 1131 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | D-0887 | Discus | 12:23 | 17:57 | 05:34 | — | — | Login |
| 11/07 | D-3783 | Nimbus 2 | 12:36 | 18:19 | 05:42 | 673 | I-CCBI | Login |
| 11/07 | OO-YTB | Twin Astir I | 13:15 | 17:06 | 03:51 | — | — | Login |
| 11/07 | D-0930 | Discus | 13:40 | 17:15 | 03:35 | — | — | Login |
| 11/07 | D-0206 | Ka7 | 15:33 | 16:20 | 00:47 | 900 | I-CCBI |
assegnato
|
| 11/07 | D-0206 | Ka-7 | 16:49 | 17:35 | 00:46 | — | — | Login |
| 11/07 | D-0206 | Ka-7 | 17:54 | 19:33 | 01:38 | 905 | I-CCBI |
assegnato
|