04/09/2025
Assegnato
Libero
Con istruttore
In volo
| Data | Marche | Aliante | Start | Stop | Durata | Sgancio | Traino | Pilota / Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | I-CGTB | Marianne | 10:45 | 10:59 | 00:13 | — | — | Login |
| 04/09 | I-CGTB | Marianne | 11:05 | 11:20 | 00:14 | — | — | Login |
| 04/09 | OO-YTB | Twin Astir I | 11:21 | 11:32 | 00:11 | — | — | Login |
| 04/09 | OO-YTB | Twin Astir I | 11:53 | 12:06 | 00:13 | 644 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | D-0206 | Ka-7 | 12:13 | 12:29 | 00:16 | 596 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | I-CGTB | Marianne | 12:27 | 16:36 | 04:09 | 749 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | D-0206 | Ka-7 | 12:48 | 13:04 | 00:15 | 587 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | D-2516 | DG-300 | 13:03 | 17:26 | 04:23 | 984 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | D-6821 | Twin Astir I | 13:25 | 17:10 | 03:44 | — | — | Login |
| 04/09 | D-0930 | Discus | 13:49 | 17:31 | 03:41 | 850 | D-ENDK |
assegnato
|
| 04/09 | OO-YTB | Twin Astir I | 14:21 | 14:34 | 00:12 | 640 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | D-8384 | Ka-6 cr | 14:42 | 18:02 | 03:20 | 888 | D-ENDK | Login |
| 04/09 | OO-YTB | Twin Astir I | 14:55 | 15:08 | 00:12 | 771 | D-ENDK | Login |