31/05/2025
Assegnato
Libero
Con istruttore
In volo
| Data | Marche | Aliante | Start | Stop | Durata | Sgancio | Traino | Pilota / Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 | I-CGTB | Marianne | 11:27 | 12:12 | 00:44 | 721 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 11:44 | 12:03 | 00:19 | 633 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | OO-YTB | Twin Astir I | 12:01 | 17:20 | 05:19 | 791 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 12:23 | 12:38 | 00:15 | 668 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | EC-KYA | Duo Discus | 12:36 | 15:43 | 03:07 | 799 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-3783 | Nimbus 2 | 12:55 | 17:37 | 04:41 | 735 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 13:09 | 13:23 | 00:13 | 655 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 15:21 | 15:38 | 00:17 | 684 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 16:00 | 16:18 | 00:17 | 676 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | I-CGTB | Marianne | 16:10 | 17:59 | 01:48 | 857 | D-ENDK |
assegnato
|
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 16:47 | 16:59 | 00:11 | 622 | D-ENDK | Login |
| 31/05 | D-0206 | Ka-7 | 17:13 | 17:29 | 00:15 | 687 | D-ENDK | Login |